Stundentafel mit autonomer Änderung MS St. Gertraud 23/24
Pflichtgegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie und Wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Wahlpflichtfach 1 | (1) | (1) | (2) | ||
Wahlpflichtfach 2 | (1) | (1) | (2) | ||
Geometrisches Zeichnen | 2 | 2 | |||
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 1 | 1 | 2 | ||
Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Technik und Design | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | |||
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Bildungs- und Berufsorientierung | 1 | 1 | |||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Soziales Lernen | 1 | 1 | |||
Gesamtwochenstundenanzahl | 29 | 30 | 32 | 33 | 124 |
Wahlpflichtfach 3. Klasse: 1 Stunde Kreatives Gestalten/Handwerk oder NAWI in der HTL Wolfsberg
Wahlpflichtfach 4. Klasse: 1 Stunde Kreatives Gestalten/Handwerk oder NAWI in der HTL Wolfsberg